Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Giá: Liên hệ
Tổng quan
- Tổng khối lượng thực: 581 lít
- Loại 4 cửa
- Công nghệ No Frost - Hệ thống làm lạnh kép
- Mã sản phẩm: TLN_SME_FQ60CAO5
Thông tin sản phẩm "Tủ lạnh 4 ngăn SMEG FQ60CAO5 màu than antraxit"
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lớp hiệu quả năng lượng | F |
Mức tiêu thụ năng lượng trung bình hàng năm tính bằng kilowatt giờ mỗi năm (kWh / a) (EU) | 415 |
Tổng thể tích của ngăn đông lạnh | 196 |
Tổng thể tích của ngăn làm lạnh | 385 |
Độ ồn dB (A) | 39 |
Công suất cấp đông | 9.2kg/ 24h |
Loại xây dựng | 4 cửa |
Mã EAN | 8017709297503 |
Màu sắc | Than antraxit |
Ngăn tủ lạnh | 2 kệ có thể điều chỉnh 2 ngăn rau quả Vùng Life Plus 0° C 2 kệ cửa có nắp trong suốt 2 kệ cửa có thể điều chỉnh 2 kệ chai |
Ngăn đông | 3 ngăn kéo 2 kệ thủy tinh Máy làm đá thủ công |
Lớp khí hậu | SN, N ST, T |
Tổng khối lượng thực | 581 lít |
Lớp phát ra tiếng ồn cách âm trong không khí | C |
Thời gian tăng nhiệt độ | 10h |
Điện áp (V) | 220-240 |
Tần số (Hz) | 50 |
Công suất (W) | 200 |
Kích thước (mm) | 1870 x 915 x 705 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 174.000 |
Số lượng máy nén | 1 |
Phụ kiện | Khay đựng trứng |
Đánh giá của khách hàng về "Tủ lạnh 4 ngăn SMEG FQ60CAO5 màu than antraxit"
Viết đánh giá
Đánh giá sẽ được kích hoạt sau khi xác minh.
Đã xem